Tyrolsko - "Tyrolská pečeť kvality běžeckých stop"
Pokud bylo po prověření zjištěno splnění všech nutných předpokladů, může dojít k propůjčení pečeti kvality běžeckých stop na dobu 3 let. Na základě písemné žádosti může dojít k prodloužení na další 3 roky.
V případě nedodržení předepsaných směrnic může dojít k odebrání pečeti kvality běžeckých stop. Trvání propůjčení této pečeti je zobrazeno přetiskem odpovídající doby na emblému. Na propůjčení pečeti běžeckých stop nevzniká žádný právní nárok.
Přehled míst s pečetí kvality běžeckých stop
| středisko | Běžecké trasy v km | Nocí | od |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 2 918 Kč | |
| 87 km | 3 - 10 | 6 352 Kč | |
| 20 km | 2 - 10 | 6 352 Kč | |
| 20 km | 2 - 10 | 7 725 Kč | |
| 260 km | 2 - 10 | 8 289 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 9 540 Kč | |
| 80 km | 3 - 10 | 14 200 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 5 371 Kč | |
| 148 km | 2 - 10 | 6 450 Kč | |
| neznámé | 2 - 7 | 6 842 Kč | |
| 148 km | nelze objednat | ||
| neznámé | 2 - 10 | 5 126 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 9 295 Kč | |
| 53 km | 2 - 10 | 6 107 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 6 597 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 7 578 Kč | |
| neznámé | 2 - 7 | 4 390 Kč | |
| 121 km | 3 - 10 | 5 861 Kč | |
| 148 km | 2 - 10 | 5 837 Kč | |
| 31 km | 3 - 7 | 8 584 Kč | |
| 5 km | 2 - 14 | 3 899 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 5 371 Kč | |
| 90 km | 2 - 10 | 5 616 Kč | |
| 170 km | 2 - 10 | 7 333 Kč | |
| 80 km | 2 - 7 | 4 390 Kč | |
| 5 km | 1 - 10 | 4 562 Kč | |
| 76 km | 2 - 10 | 7 088 Kč | |
| 120 km | 2 - 10 | 5 028 Kč | |
| 5 km | 3 - 10 | 5 371 Kč | |
| 245 km | 2 - 10 | 7 088 Kč | |
| 31 km | 2 - 10 | 8 069 Kč | |
| 70 km | 2 - 10 | 11 502 Kč | |
| 10 km | 5 - 7 | 9 785 Kč | |
| neznámé | 3 - 7 | 7 823 Kč | |
| 148 km | nelze objednat | ||
| 121 km | 3 - 10 | 3 654 Kč | |

