| Nejvyšší bod: | 3 210 m |
| Nejnižší bod: | 1 695 m |
| Výška vesnice: | 994 m |
| Vleků celkem: | 26 |
| Kabinkové lanovky: | 5 |
| Sedačkové lanovky: | 7 |
| Kotvové vleky: | 10 |
| Kouzelné koberce: | 4 |
| Sjezdovek celkem: | 47 km |
|
Sjezdovky:
|
23 km |
|
Sjezdovky:
|
22 km |
|
Sjezdovky:
|
2 km |
| Lyžařské trasy: | 18 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Neustift
| Výška sněhu v údolí: 50 cm | Otevřené vleky: 22 / 26 |
| Výška sněhu na kopci: 220 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 65 / 65 |
| Poslední sněžení: 02.03.2026 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ano |
| Zimní turistické stezky: 0 km | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
16.03.26 |
zítra
17.03.26 |
st
18.03.26 |
čt
19.03.26 |
pá
20.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -11 / -7 °C | -12 / -7 °C | -11 / -7 °C | -12 / -6 °C | -12 / -7 °C |
| Počet slunečných hodin | 3 h | 7 h | 12 h | 12 h | 3 h |
| Nový sníh | 4 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 800 m | 1 200 m | 1 000 m | 1 200 m | 1 100 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Hranice sněžení | 500 m | 2 000 m | 1 200 m | 800 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
| Rychlost větru | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení | 700 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 000 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 35 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 500 m | 1 900 m | 1 100 m | 500 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -6 °C | -9 °C | -10 °C |
| Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 400 m | 2 100 m | 1 300 m | 700 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C |
| Rychlost větru | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 500 m | 1 900 m | 1 200 m | 700 m |
|
dnes
16.03.26 |
zítra
17.03.26 |
st
18.03.26 |
čt
19.03.26 |
pá
20.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -1 / 7 °C | -1 / 6 °C | -2 / 10 °C | -2 / 10 °C | -1 / 9 °C |
| Počet slunečných hodin | 5 h | 2 h | 12 h | 12 h | 5 h |
| Nový sníh | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 800 m | 900 m | 1 100 m | 1 200 m | 1 100 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení | 600 m | 1 500 m | 1 000 m | 700 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 600 m | 1 100 m | 900 m | 600 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | 7 °C | 4 °C | 0 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 400 m | 1 800 m | 1 300 m | 700 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 8 °C | 4 °C | 0 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 400 m | 1 900 m | 1 300 m | 700 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 7 °C | 4 °C | 1 °C |
| Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 400 m | 1 700 m | 1 300 m | 800 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. | led. | úno. |
| 7 h | 7 h | 6 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 6 h | 5 h | 6 h | 5 h | 4 h |
| 96 | 58 | 146 | 15 | 55 | 51 | 73 | 94 | 112 | 25 | 83 | 163 |
| 12 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 17 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort