| Nejvyšší bod: | 3 250 m |
| Nejnižší bod: | 1 500 m |
| Výška vesnice: | 1 281 m |
| Vleků celkem: | 20 |
| Kabinkové lanovky: | 6 |
| Sedačkové lanovky: | 6 |
| Kotvové vleky: | 7 |
| Kouzelné koberce: | 1 |
| Sjezdovek celkem: | 64 km |
|
Sjezdovky:
|
17 km |
|
Sjezdovky:
|
35 km |
|
Sjezdovky:
|
12 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Tux
| Výška sněhu v údolí: 0 cm | Otevřené vleky: 10 / 20 |
| Výška sněhu na kopci: 305 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 25 / 64 |
| Poslední sněžení: 29.04.2026 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
| Stav sněhu: mokrý sníh | Snowpark otevřen: ne |
| Zimní turistické stezky: 0 km | Sjezd do údolí možný: ne |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
|
dnes
07.07.26 |
zítra
08.07.26 |
čt
09.07.26 |
pá
10.07.26 |
so
11.07.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 2 / 5 °C | 2 / 3 °C | 2 / 5 °C | 5 / 7 °C | 5 / 6 °C |
| Počet slunečných hodin | 9 h | 1 h | 9 h | 13 h | 13 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
| Rychlost větru | 40 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 500 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
| Rychlost větru | 65 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 300 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C |
| Rychlost větru | 35 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 500 m | 3 500 m | 3 800 m | 3 800 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 900 m | 3 900 m | 3 400 m | 3 800 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C |
| Rychlost větru | 15 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 800 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 800 m |
|
dnes
07.07.26 |
zítra
08.07.26 |
čt
09.07.26 |
pá
10.07.26 |
so
11.07.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Předpověď na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | 11 / 23 °C | 13 / 19 °C | 12 / 22 °C | 12 / 24 °C | 12 / 23 °C |
| Počet slunečných hodin | 9 h | 1 h | 8 h | 13 h | 13 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 14 °C | 21 °C | 18 °C | 14 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 500 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 14 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 300 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 13 °C | 19 °C | 18 °C | 14 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 500 m | 3 500 m | 3 800 m | 3 800 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 14 °C | 22 °C | 19 °C | 14 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 900 m | 3 900 m | 3 400 m | 3 800 m |
|
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 15 °C | 22 °C | 18 °C | 14 °C |
| Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení | 3 800 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 800 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. |
| 6 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 9 h |
| 124 | 91 | 107 | 107 | 165 | 24 | 82 | 184 | 171 | 42 | 142 | 111 |
| 11 | 8 | 16 | 9 | 10 | 4 | 9 | 15 | 16 | 8 | 14 | 13 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort

